- Trang chủ
- Xổ số Mega 645
Kết quả xổ số Mega 645
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 03/11/2024
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,646,618,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001272
01 04 05 16 20 22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |
Giải ba | 22,254 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/11/2024
Kỳ quay thưởng: #001271
20 22 23 32 35 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,133 | 300,000 | |
Giải ba | 21,618 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 30/10/2024
Kỳ quay thưởng: #001270
04 13 20 29 32 37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,401 | 300,000 | |
Giải ba | 22,165 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 27/10/2024
Kỳ quay thưởng: #001269
18 21 28 29 33 45
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 | |
Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,281 | 300,000 | |
Giải ba | 21,390 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 25/10/2024
Kỳ quay thưởng: #001268
03 10 31 32 34 40
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |
Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,026 | 300,000 | |
Giải ba | 18,109 | 30,000 |
Xổ Số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 23/10/2024
Kỳ quay thưởng: #001267
22 27 28 31 37 44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,103 | 300,000 | |
Giải ba | 19,227 | 30,000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
- 1. Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
- 2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy | 6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung