Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 30 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 10/09/2024
Đầu 0 | 00 28 lần | 01 50 lần | 02 27 lần | 03 47 lần | 04 35 lần | 05 45 lần | 06 51 lần | 07 55 lần | 08 12 lần | 09 47 lần |
Đầu 1 | 10 8 lần | 11 28 lần | 12 17 lần | 13 20 lần | 14 19 lần | 15 19 lần | 16 31 lần | 17 27 lần | 18 5 lần | 19 18 lần |
Đầu 2 | 20 10 lần | 21 38 lần | 22 18 lần | 23 18 lần | 24 25 lần | 25 16 lần | 26 28 lần | 27 37 lần | 28 7 lần | 29 22 lần |
Đầu 3 | 30 14 lần | 31 53 lần | 32 27 lần | 33 22 lần | 34 38 lần | 35 29 lần | 36 41 lần | 37 44 lần | 38 8 lần | 39 38 lần |
Đầu 4 | 40 16 lần | 41 40 lần | 42 10 lần | 43 12 lần | 44 20 lần | 45 12 lần | 46 22 lần | 47 22 lần | 48 3 lần | 49 21 lần |
Đầu 5 | 50 19 lần | 51 37 lần | 52 16 lần | 53 20 lần | 54 22 lần | 55 26 lần | 56 35 lần | 57 29 lần | 58 2 lần | 59 28 lần |
Đầu 6 | 60 23 lần | 61 46 lần | 62 22 lần | 63 24 lần | 64 26 lần | 65 29 lần | 66 38 lần | 67 38 lần | 68 9 lần | 69 34 lần |
Đầu 7 | 70 20 lần | 71 58 lần | 72 28 lần | 73 34 lần | 74 44 lần | 75 31 lần | 76 52 lần | 77 49 lần | 78 6 lần | 79 48 lần |
Đầu 8 | 80 18 lần | 81 27 lần | 82 12 lần | 83 20 lần | 84 16 lần | 85 18 lần | 86 26 lần | 87 27 lần | 88 4 lần | 89 16 lần |
Đầu 9 | 90 21 lần | 91 42 lần | 92 20 lần | 93 26 lần | 94 25 lần | 95 40 lần | 96 39 lần | 97 37 lần | 98 10 lần | 99 38 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 10/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 08/09/2024
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 07/09/2024
ĐB | 03764 |
G.1 | 43150 |
G.2 | 98647 91886 |
G.3 | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.4 | 6929 8666 1875 2976 |
G.5 | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.6 | 510 735 903 |
G.7 | 24 87 45 13 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung