Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 10/09/2024
Đầu 0 | 00 13 lần | 01 13 lần | 02 7 lần | 03 2 lần | 04 7 lần | 05 8 lần | 06 11 lần | 07 13 lần | 08 2 lần | 09 5 lần |
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 4 lần | 12 1 lần | 13 1 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 7 lần | 17 3 lần | 18 1 lần | 19 4 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 24 5 lần | 25 3 lần | 26 2 lần | 27 2 lần | 28 2 lần | 29 3 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 39 2 lần | ||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 3 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 5 lần | 45 4 lần | 46 6 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | 49 6 lần |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 52 2 lần | 53 1 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 4 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 4 lần |
Đầu 6 | 60 6 lần | 61 4 lần | 62 4 lần | 63 1 lần | 64 5 lần | 65 4 lần | 66 3 lần | 67 5 lần | 69 3 lần | |
Đầu 7 | 70 9 lần | 71 5 lần | 72 2 lần | 73 1 lần | 74 3 lần | 75 5 lần | 76 4 lần | 77 6 lần | 78 1 lần | 79 1 lần |
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 3 lần | 89 2 lần | |||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 92 4 lần | 94 3 lần | 95 2 lần | 96 5 lần | 97 2 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 10/09/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 10/09/2024
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 09/09/2024
ĐB | 62656 |
G.1 | 60778 |
G.2 | 23518 71201 |
G.3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
G.4 | 0015 1854 7987 5322 |
G.5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
G.6 | 432 881 799 |
G.7 | 25 21 36 24 |
Loto : Array
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung