soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 20/11/2024
Đầu 0 | 01 6 lần | 02 7 lần | 04 5 lần | 05 3 lần | 06 4 lần | 07 3 lần | 08 1 lần | 09 2 lần | ||
Đầu 1 | 11 9 lần | 12 5 lần | 13 1 lần | 14 10 lần | 15 8 lần | 16 11 lần | 17 5 lần | 18 1 lần | 19 7 lần | |
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 9 lần | 23 4 lần | 24 10 lần | 25 11 lần | 26 15 lần | 27 1 lần | 29 13 lần | ||
Đầu 3 | 31 12 lần | 32 4 lần | 34 10 lần | 35 4 lần | 36 10 lần | 37 4 lần | 39 2 lần | |||
Đầu 4 | 40 7 lần | 41 20 lần | 42 18 lần | 43 16 lần | 44 21 lần | 45 33 lần | 46 23 lần | 47 23 lần | 48 17 lần | 49 34 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 25 lần | 52 19 lần | 53 13 lần | 54 25 lần | 55 31 lần | 56 26 lần | 57 16 lần | 58 7 lần | 59 31 lần |
Đầu 6 | 61 7 lần | 62 7 lần | 63 1 lần | 64 5 lần | 65 6 lần | 66 6 lần | 67 4 lần | 68 2 lần | 69 7 lần | |
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 19 lần | 72 13 lần | 73 13 lần | 74 17 lần | 75 30 lần | 76 23 lần | 77 14 lần | 78 9 lần | 79 27 lần |
Đầu 8 | 80 3 lần | 81 15 lần | 82 8 lần | 83 4 lần | 84 15 lần | 85 21 lần | 86 16 lần | 87 11 lần | 88 4 lần | 89 14 lần |
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 15 lần | 92 7 lần | 93 2 lần | 94 10 lần | 95 9 lần | 96 14 lần | 97 5 lần | 99 10 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 20/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Đặc biệt :31634
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Đặc biệt :25213
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Đặc biệt :22493
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung